P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Fluminense | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 73.3 |
2 | Corinthians | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 68.9 |
3 | Botafogo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 53.3 |
4 | Ceará | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 53.3 |
5 | Avaí | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 48.9 |
6 | Santos | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 50 |
7 | Internacional | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 50 |
8 | Cruzeiro | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 46.7 |
9 | Vasco | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 46.7 |
10 | Flamengo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 44.4 |
11 | Vitória | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 44.4 |
12 | Palmeiras | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 | 44.4 |
13 | Guarani | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 42.2 |
14 | Atlético-PR | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 37.8 |
15 | São Paulo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 37.8 |
16 | Prudente | 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 40 |
17 | Grêmio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | -11 | 28.9 |
19 | Goiás | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 28.9 |
20 | Atlético-GO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | 22.2 |
Fluminense
segunda-feira, 23 de agosto de 2010
Tabela do Brasilerão
Assinar:
Postagens (Atom)